|
|
| Nazwa marki: | MD |
| Numer modelu: | MDD-650C |
| MOQ: | 1 szt |
| Ceny: | 16500USD |
| Szczegóły opakowania: | Drewniane Pudełko |
| Warunki płatności: | T/T |
NaszeAutomatyczna maszyna do wiercenia otworów w przewodniku PCBZbudowany z zaawansowanym systemem pozycjonowania wizualnego CCD i sterowanym serwo CNC,Ta maszyna zapewnia wyjątkową dokładność i prędkość do wiercenia otworów kierowniczych i otworów rejestracyjnych na FR4, FPC, podłoża aluminiowe i inne materiały płyt obwodowych.
Dostępne w konfiguracji w pełni automatycznej i półautomatycznej, z wieloma rozmiarami obszarów roboczych, aby spełnić wymagania produkcyjne,Nasze maszyny wiertnicze są zaprojektowane, aby usprawnić proces produkcji PCB i zapewnić spójne, jakość otworów bez grzybów w każdej partii.
| Parametry | MDD-650C | MDD-1250C | MDD-650C-1 (wysoka precyzja) | MDD-1250C-1 (wysoka precyzja) | MDD-1000 (poluautomatyczny) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rodzaj maszyny | Automatyczne | Automatyczne | Wysoce precyzyjne automatyczne | Wysoce precyzyjne automatyczne | Półautomatyczne |
| Maksymalny rozmiar deski | 700 × 500 mm | 1200 × 600 mm | 700 × 500 mm | 1200 × 600 mm | 1000 × 700 mm |
| Średnica wiercenia | 0.5 ️ 3,5 mm | 0.5 ️ 3,5 mm | 0.3 ️ 3,5 mm | 0.3 ️ 3,5 mm | 0.5 ️ 3,5 mm |
| Dokładność wiercenia | ± 0,035 mm | ± 0,035 mm | ±0,025 mm | ±0,025 mm | ± 0,035 mm |
| Prędkość wiercenia | 1 sek. na otwór | 1 sek. na otwór | 00,5 sekundy na dziurę | 00,5 sekundy na dziurę | 00,5 sekundy na dziurę |
| Prędkość wrotnika | 24, 000 50 000 obrotów / min | 24, 000 50 000 obrotów / min | 24, 000 50 000 obrotów / min | 24, 000 50 000 obrotów / min | 24, 000 50 000 obrotów / min |
| Moc wrotnika | 400W / 750W (nieobowiązkowe) | 400W / 750W (nieobowiązkowe) | 400W / 750W (nieobowiązkowe) | 400W / 750W (nieobowiązkowe) | 400W / 750W (nieobowiązkowe) |
| System operacyjny | Windows 10 64-bitowy | Windows 10 64-bitowy | Windows 10 64-bitowy | Windows 10 64-bitowy | Windows 10 64-bitowy |
| Zasilanie | AC220V 3,5 kW | AC220V 3,5 kW | AC220V 3,85 kW | AC220V 3,85 kW | AC220V 3,5 kW |
| Zaopatrzenie w powietrze | 00,7 MPA | 00,7 MPA | 00,7 MPA | 00,7 MPA | 00,7 MPA |
| Wymiar maszyny (L × W × H) | 1750 × 1600 × 1250 mm | 2800 × 1800 × 1250 mm | 1750 × 1600 × 1250 mm | 2800 × 1800 × 1250 mm | 1000 × 700 × 1400 mm |
| Maszyna | 450 kg | 500 kg | 450 kg | 500 kg | 200 kg |
✅Ceny bezpośrednie w fabryceWyrób produkowany we własnym zakładzie z rygorystyczną kontrolą jakości, bez pośredników
✅18+ lat doświadczenia w branży PCBGłębokie zrozumienie wymagań związanych z produkcją płyt obwodowych
✅Konfiguracja dostosowalnaWybór z wielu rozmiarów, poziomów precyzji i opcji wrotów, które odpowiadają potrzebom produkcji
✅Kompleksowe wsparcie po sprzedażyWytyczne dotyczące instalacji, szkolenia operatorów i bieżąca pomoc techniczna
✅Udowodniona wiarygodnośćWdrożone w fabrykach PCB na całym świecie, zaufane przez producentów ze względu na stałą wydajność
|
| Nazwa marki: | MD |
| Numer modelu: | MDD-650C |
| MOQ: | 1 szt |
| Ceny: | 16500USD |
| Szczegóły opakowania: | Drewniane Pudełko |
| Warunki płatności: | T/T |
NaszeAutomatyczna maszyna do wiercenia otworów w przewodniku PCBZbudowany z zaawansowanym systemem pozycjonowania wizualnego CCD i sterowanym serwo CNC,Ta maszyna zapewnia wyjątkową dokładność i prędkość do wiercenia otworów kierowniczych i otworów rejestracyjnych na FR4, FPC, podłoża aluminiowe i inne materiały płyt obwodowych.
Dostępne w konfiguracji w pełni automatycznej i półautomatycznej, z wieloma rozmiarami obszarów roboczych, aby spełnić wymagania produkcyjne,Nasze maszyny wiertnicze są zaprojektowane, aby usprawnić proces produkcji PCB i zapewnić spójne, jakość otworów bez grzybów w każdej partii.
| Parametry | MDD-650C | MDD-1250C | MDD-650C-1 (wysoka precyzja) | MDD-1250C-1 (wysoka precyzja) | MDD-1000 (poluautomatyczny) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rodzaj maszyny | Automatyczne | Automatyczne | Wysoce precyzyjne automatyczne | Wysoce precyzyjne automatyczne | Półautomatyczne |
| Maksymalny rozmiar deski | 700 × 500 mm | 1200 × 600 mm | 700 × 500 mm | 1200 × 600 mm | 1000 × 700 mm |
| Średnica wiercenia | 0.5 ️ 3,5 mm | 0.5 ️ 3,5 mm | 0.3 ️ 3,5 mm | 0.3 ️ 3,5 mm | 0.5 ️ 3,5 mm |
| Dokładność wiercenia | ± 0,035 mm | ± 0,035 mm | ±0,025 mm | ±0,025 mm | ± 0,035 mm |
| Prędkość wiercenia | 1 sek. na otwór | 1 sek. na otwór | 00,5 sekundy na dziurę | 00,5 sekundy na dziurę | 00,5 sekundy na dziurę |
| Prędkość wrotnika | 24, 000 50 000 obrotów / min | 24, 000 50 000 obrotów / min | 24, 000 50 000 obrotów / min | 24, 000 50 000 obrotów / min | 24, 000 50 000 obrotów / min |
| Moc wrotnika | 400W / 750W (nieobowiązkowe) | 400W / 750W (nieobowiązkowe) | 400W / 750W (nieobowiązkowe) | 400W / 750W (nieobowiązkowe) | 400W / 750W (nieobowiązkowe) |
| System operacyjny | Windows 10 64-bitowy | Windows 10 64-bitowy | Windows 10 64-bitowy | Windows 10 64-bitowy | Windows 10 64-bitowy |
| Zasilanie | AC220V 3,5 kW | AC220V 3,5 kW | AC220V 3,85 kW | AC220V 3,85 kW | AC220V 3,5 kW |
| Zaopatrzenie w powietrze | 00,7 MPA | 00,7 MPA | 00,7 MPA | 00,7 MPA | 00,7 MPA |
| Wymiar maszyny (L × W × H) | 1750 × 1600 × 1250 mm | 2800 × 1800 × 1250 mm | 1750 × 1600 × 1250 mm | 2800 × 1800 × 1250 mm | 1000 × 700 × 1400 mm |
| Maszyna | 450 kg | 500 kg | 450 kg | 500 kg | 200 kg |
✅Ceny bezpośrednie w fabryceWyrób produkowany we własnym zakładzie z rygorystyczną kontrolą jakości, bez pośredników
✅18+ lat doświadczenia w branży PCBGłębokie zrozumienie wymagań związanych z produkcją płyt obwodowych
✅Konfiguracja dostosowalnaWybór z wielu rozmiarów, poziomów precyzji i opcji wrotów, które odpowiadają potrzebom produkcji
✅Kompleksowe wsparcie po sprzedażyWytyczne dotyczące instalacji, szkolenia operatorów i bieżąca pomoc techniczna
✅Udowodniona wiarygodnośćWdrożone w fabrykach PCB na całym świecie, zaufane przez producentów ze względu na stałą wydajność